경남 진주시 도동로 188
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
40 | 1118 | 2등 | 6,498만원 | 24-05-042024-05-04 |
39 | 1112 | 2등 | 7,922만원 | 24-03-232024-03-23 |
38 | 1101 | 2등 | 6,068만원 | 24-01-062024-01-06 |
37 | 1095 | 2등 | 7,654만원 | 23-11-252023-11-25 |
36 | 1078 | 2등 | 5,562만원 | 23-07-292023-07-29 |
35 | 1060 | 2등 | 4,366만원 | 23-03-252023-03-25 |
34 | 1052 | 1등 | 23억4,168만원 | 23-01-282023-01-28 |
33 | 1051 | 2등 | 7,155만원 | 23-01-212023-01-21 |
32 | 1047 | 2등 | 4,967만원 | 22-12-242022-12-24 |
31 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
30 | 1006 | 2등 | 6,589만원 | 22-03-122022-03-12 |
29 | 996 | 2등 | 5,201만원 | 22-01-012022-01-01 |
28 | 988 | 2등 | 6,586만원 | 21-11-062021-11-06 |
27 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
26 | 981 | 2등 | 6,642만원 | 21-09-182021-09-18 |
25 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
24 | 952 | 1등 | 27억1,369만원 | 21-02-272021-02-27 |
23 | 921 | 2등 | 4,850만원 | 20-07-252020-07-25 |
22 | 918 | 2등 | 3,898만원 | 20-07-042020-07-04 |
21 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
20 | 905 | 2등 | 4,572만원 | 20-04-042020-04-04 |
19 | 852 | 1등 | 48억154만원 | 19-03-302019-03-30 |
18 | 836 | 1등 | 12억5,784만원 | 18-12-082018-12-08 |
17 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
16 | 830 | 2등 | 3,863만원 | 18-10-272018-10-27 |
15 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
14 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
13 | 762 | 2등 | 5,130만원 | 17-07-082017-07-08 |
12 | 744 | 2등 | 4,735만원 | 17-03-042017-03-04 |
11 | 741 | 2등 | 5,533만원 | 17-02-112017-02-11 |
10 | 738 | 1등 | 16억3,419만원 | 17-01-212017-01-21 |
9 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
8 | 684 | 2등 | 4,085만원 | 16-01-092016-01-09 |
7 | 671 | 2등 | 5,169만원 | 15-10-102015-10-10 |
6 | 629 | 1등 | 29억1,943만원 | 14-12-202014-12-20 |
5 | 480 | 2등 | 3,995만원 | 12-02-112012-02-11 |
4 | 431 | 2등 | 4,916만원 | 11-03-052011-03-05 |
3 | 428 | 2등 | 7,188만원 | 11-02-122011-02-12 |
2 | 400 | 1등 | 26억6,983만원 | 10-07-312010-07-31 |
1 | 313 | 2등 | 6,597만원 | 08-11-292008-11-29 |
당첨 내역 40 건 전체 펼쳐보기 |